PRODUCT PARAMETERS
产品参数
项目描述 | LB1200 | LB1600 | LB2400 | LB3600 |
主处理器 | Intel 4314 | Intel 4314 | Intel 4314*2 | Intel 4314*2 |
缓存 | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB |
最大容量 (最多120块硬盘) |
12*20TB | 16*20TB | 24*20TB | 36*20TB |
最大可用空间比 | ||||
20%~94%(由冗余模式而定,可在线动态调整) | ||||
外形尺寸 | 2U | 3U | 4U | 4U |
支持协议 | 文件级:NFS、CIFS、HTTP、FTP、LeoFS、LoongDisk(企业云盘) | |||
块级:LeoSAN、iSCSI、Cinder | ||||
对象级:S3、OpenStack Swift | ||||
数据保护种类 | 1-4副本、LeoRaid、N+M纠删码、双机互备模式 | |||
支持磁盘类型 | SATA、SAS、NL-SAS、SSD | |||
支持网络 | 千兆/万兆以太网、Infiniband | |||
支持应用模式 | NAS文件库、数据库平台、对象存储、企业云盘、备份机 | |||
支持功能 | 快照、克隆 | |||
硬盘扩展 | 支持硬盘热插拔 | |||
集群扩展 | 支持Scale-Out 平滑扩展 | |||
支持客户端操作系统 | Linux、Windows、Unix、Mac OS、AIX | |||
告警方式 | 控制台、指示灯、邮件 |
注:以上为标准版本系统参数,用户可根据业务需求做定制化方案。用户可采购一台或多台上述型号的设备进行堆叠。