| 对比维度 | 传统防勒索方案 | 英纳博通数据保险箱 |
|---|---|---|
| 隔离层级 | 应用层/权限层隔离,易被绕过 | Linux内核级隔离,存储视图+逻辑双重防护 |
| 数据可见性 | 数据对所有进程可见,仅限制访问 | 隔离区数据对外部进程完全“隐身” |
| 性能损耗 | 虚拟机/容器隔离,CPU占用≥20% | 轻量化内核级隔离,CPU占用<1% |
| 部署复杂度 | 需配置虚拟机/容器,部署周期≥3天 | 一键安装,30分钟完成部署 |
| 恢复能力 | 数据加密后需恢复备份,周期长 | 隔离区数据不受攻击,无需恢复 |
内核级隔离从根源阻断勒索病毒访问路径,隔离区数据0加密风险
无需额外硬件投入,轻量化部署不影响业务运行,数据读写速度与原生系统一致
支持自定义隔离目录、租户权限,可视化管理后台,运维人员无需专业内核知识即可操作